Referência das subtrilhas
Cada subtrilha que uma camada pode mostrar na Linha do tempo: o que ela anima, quais tipos de camada a têm, e se ela aceita um Grupo de repetição.
Clique no triângulo de abertura de uma camada na Linha do tempo e a linha principal dela se expande em subtrilhas: uma linha por propriedade animável, cada uma com quadros-chave próprios e suavização própria. Quais subtrilhas aparecem depende do tipo de camada: uma camada de Forma mostra Vértices e Estilo, uma Câmera mostra Profundidade de campo e Ponto de interesse, uma camada de osso mostra um grupo por osso.
Por padrão a Linha do tempo lista só as subtrilhas que já têm um quadro-chave. Desligue esse filtro pela barra da Linha do tempo para ver toda subtrilha de que um tipo de camada é capaz, com chave ou sem. O filtro alcança toda linha animável, incluindo os canais de osso e o próprio grupo do osso; só as linhas estruturais escapam, ou seja, a linha da própria camada, a faixa de células, a Reprodução do símbolo e os marcadores de grupo.
Transformação e subtrilhas por camada
| Nome na Linha do tempo | O que anima | Mostrada em | Grupo de repetição |
|---|---|---|---|
| Vértices | O caminho de Bézier completo: pontos, o sinalizador de fechado, e quaisquer contornos extras (furos) | Camadas de Forma, e a célula ativa de uma camada de Desenho | Sim |
| Posição | Posição X/Y, mais as alças de caminho de movimento que você arrasta no visor (a Posição Z é guardada, mas não é renderizada) | Qualquer camada que não seja um osso | Sim |
| Rotação | Rotação Z (giro no plano), em graus | Qualquer camada que não seja um osso | Sim |
| Escala | Escala X/Y | Qualquer camada que não seja um osso | Sim |
| Ancoragem | O ponto de ancoragem em torno do qual a camada se transforma | Qualquer camada que não seja um osso | Sim |
| Opacidade | A opacidade da camada | Qualquer camada que não seja um osso | Sim |
| Rotação X (inclinação) | Inclinação 3D em X, independente da Rotação Z acima | Qualquer camada que não seja um osso | Não |
| Rotação Y (giro) | Inclinação 3D em Y | Qualquer camada que não seja um osso | Não |
| Mesclagem | O raio de mesclagem de um grupo líquido ou booleano | Camadas de Grupo | Sim |
| Malha | Deformação de malha por vértice, no espaço local da própria malha | Camadas de Malha | Não |
| Ordem Z | Um salto relativo de ordem de desenho entre camadas irmãs | Qualquer camada com a ordenação de camadas ligada | Não |
| Comutador: (nome do filho) | Qual camada filha é a variante ativa | Camadas de Comutador e parentes de variante | Sim |
| Zoom | O quanto a câmera está ampliada, de 0,1 a 10 | Só câmera, dentro do grupo Transformação | Não |
| Profundidade de campo | A força do desfoque de profundidade de campo da câmera | Só na Câmera, dentro do grupo Transformação | Não |
| Ponto de interesse | O ponto que a câmera acompanha, uma posição 3D | Só na Câmera, dentro do grupo Transformação | Não |
Estilo, efeitos, Seguir caminho e ossos
Algumas propriedades não ganham uma subtrilha fixa única. Em vez disso a Linha do tempo as agrupa sob um cabeçalho de abertura, com uma linha folha por parâmetro.
| Grupo | Linhas folha | Mostrado em |
|---|---|---|
| Estilo | Preenchimento, Contorno, Exposição e Tracejado, uma linha cada. A largura do contorno viaja com o Contorno, e as duas porcentagens de escrita em cena com a Exposição | Camadas de Forma, e a célula ativa de uma camada de Desenho |
| Seguir caminho | Os parâmetros da restrição Seguir caminho | Qualquer camada com um alvo de Seguir caminho definido |
| Efeitos de Camada | Um subgrupo por efeito ligado, e então uma linha por parâmetro animável daquele efeito | Qualquer camada com Efeitos de Camada aplicados |
| O grupo próprio de um osso, com o nome do osso | Ângulo, Esticar e Posição, uma linha cada, e então os grupos de parâmetros Cinemática inversa, Dinâmica de ângulo, Dinâmica de posição e Dinâmica de escala daquele osso | Camadas de osso, um grupo por osso |
Os três canais de um osso são linhas separadas, e não um losango fundido: o Adicionar quadro-chave numa linha cria chave só naquele canal, enquanto o mesmo comando no cabeçalho de grupo do osso cria chave na pose inteira de uma vez. Num osso filho esticado a linha Posição fica inativa, porque a origem dele deriva da cadeia do pai; a linha fica esmaecida e não recebe chaves novas, ainda que as chaves já postas nela continuem visíveis e possam ser excluídas.
Os três grupos de Dinâmica guardam parâmetros de mola, e não os canais acima deles. Eles se chamam Dinâmica de ângulo, Dinâmica de posição e Dinâmica de escala justamente para que não sejam confundidos com as linhas Ângulo, Esticar e Posição.
Nenhuma destas linhas agrupadas aceita um Grupo de repetição, embora várias das subtrilhas fixas acima aceitem.
Grupo de repetição e comportamento pré e pós
O Grupo de repetição é um ciclo por subtrilha: clique com o botão direito numa subtrilha com dois ou mais quadros-chave selecionados e escolha Grupo de repetição, depois Repetir, Ping Pong ou Manter. O trecho com chaves se repete para a frente a partir do último quadro-chave dele enquanto a camada estiver em cena.
É um recurso diferente do comportamento pré e pós de uma camada, que vale para a camada inteira fora da faixa com chaves, e não para uma subtrilha. Uma camada pode ter os dois ao mesmo tempo, e eles não interagem: um Grupo de repetição segue ciclando na subtrilha dele, seja qual for o comportamento pré e pós definido.