Documentação
Referência
Os painéis
Todos os painéis que o Celas Studio tem, para que serve cada um, como abri-lo, e se ele já vem aberto ou espera você pedir.
Todo painel mora no menu Janela, listado pelo nome. Escolher um o abre ou o fecha; nenhum deles traz atalho de teclado próprio. O encaixe, a flutuação e o salvamento do seu arranjo como área de trabalho estão em Áreas de trabalho e painéis. Esta página é o mapa do que existe.
| Painel | Para que serve | Abrir | Padrão | Fica aberto no próximo início |
|---|---|---|---|---|
| Ferramentas | A paleta de ferramentas na borda esquerda: clique num ícone para trocar a ferramenta ativa | Janela ▸ Ferramentas | Ligado | Sim |
| Linha do tempo | Quadros-chave, trilhas de camada, células e reprodução do documento atual | Janela ▸ Linha do tempo | Ligado | Sim |
| Camadas | A pilha de camadas: ordem, visibilidade, bloqueio, modo de mesclagem e estrutura | Janela ▸ Camadas | Ligado | Sim |
| Propriedades | Todo valor editável do que estiver selecionado: transformação, preenchimento, contorno, ossos, malha | Janela ▸ Propriedades | Ligado | Sim |
| Editor de curvas | A vista de curva para moldar como um valor com quadros-chave suaviza entre as chaves | Janela ▸ Editor de curvas | Ligado | Sim |
| Suavização | Predefinições rápidas de suavização para os quadros-chave selecionados, em par com o Editor de curvas | Janela ▸ Suavização | Ligado | Sim |
| Histórico | Uma lista de cada passo que você deu: clique num para saltar direto até ele | Janela ▸ Histórico | Desligado | Sim |
| Cor | Cor de preenchimento e de contorno: três estilos de seletor, HEX/RGB/HSV, histórico e favoritos | Janela ▸ Cor | Ligado | Sim |
| Harmonia de cores | Monta um conjunto de cores afins a partir de um matiz base, por uma regra do círculo cromático | Janela ▸ Harmonia de cores | Desligado | Sim |
| Amostras | Uma biblioteca de cores nomeadas e em categorias, que você pode importar e exportar | Janela ▸ Amostras | Ligado | Sim |
| Pincéis | A biblioteca de predefinições de pincel: escolher, criar, duplicar ou excluir predefinições | Janela ▸ Pincéis | Ligado | Sim |
| Estúdio de Pincéis | O editor completo de parâmetros da predefinição de pincel que estiver ativa | Janela ▸ Estúdio de Pincéis | Desligado | Sim |
| Variantes | Transforma os filhos de uma camada num comutador exclusivo e com quadros-chave | Janela ▸ Variantes | Ligado | Sim |
| Ações | Poses de Osso de Ação: o ângulo de um osso comandando um conjunto gravado de poses | Janela ▸ Ações | Ligado | Sim |
| Efeitos de Camada | Efeitos não destrutivos (sombra projetada, brilho, desfoque e mais) na camada selecionada | Janela ▸ Efeitos de Camada | Desligado | Sim |
| Biblioteca | Símbolos reutilizáveis e Imagens, Vídeos e Áudios importados | Janela ▸ Biblioteca | Desligado | Sim |
| Células | As células de desenho ou raster da camada ativa, expostas na Linha do tempo | Janela ▸ Células | Desligado | Sim |
| Física | Campos de força de cena inteira, hoje o Vento, a que ossos dinâmicos podem reagir | Janela ▸ Física | Desligado | Sim |
O "fica aberto no próximo início" cobre apenas se o painel em si está aparecendo. O que cada painel lembra por dentro varia: o painel Células guarda os ajustes de vista dele, por exemplo, enquanto vários outros zeram os filtros e a ordenação a cada sessão. A página própria de cada painel cobre esse detalhe onde ele importa.
Raramente se quer os dezoito de fora ao mesmo tempo. Janela ▸ Área de trabalho alterna entre três layouts embutidos, Geral, Animação e Mínimo, e permite salvar o seu; veja Áreas de trabalho e painéis.