Katman türleri
Celas Studio'da on dört katman türü var: bezier şekillerden boyanmış hücrelere, kemiklerden meshlere, sembollerden sese kadar. Her biri ne işe yarar ve nasıl oluşturulur?
Projedeki her katmanın, oluşturulduğu anda belirlenen ve sonradan değişmeyen bir türü vardır. Bu tür; katmanın ne tutabileceğini, Özellikler panelinde hangi bölümlerin çıkacağını, katmanın maskelenip maskelenemeyeceğini, deforme edilip edilemeyeceğini ve üzerine boyanıp boyanamayacağını belirler. Katmanlar paneli türü, her satırın ikinci satırında yazar.
Türler
| Tür | Ne için kullanılır | Nasıl oluşturulur |
|---|---|---|
| Şekil | Dolgusu ve konturu olan tek bir bezier yol; istersen ek konturlarla. Kalem, Kurşunkalem ve şekil araçlarının çizdiği katmandır. | Tuvale çizerek |
| Vektör Hücre | Kare kare çizim katmanı. Her çizim bir hücredir; kareler hücrelere sahip olmaz, onlara başvurur. | Katmanlar panelindeki Vektör Hücre düğmesi ya da Katman ▸ Vektör Hücre |
| Grup | Kendi geometrisi olmayan bir kap. Aynı zamanda kalıcı hasar vermeyen Boolean kabıdır. | Katman Ekle ▸ Grup ya da seçimde Ctrl+G |
| Boş | Başka katmanları bağlayabileceğin görünmez bir denetim noktası. Kendine ait özelliği yoktur. | Erken Erişim'de oluşturulamaz |
| Kemik | İskelet katmanı. Kemikleri ve bütün nokta bağlarını tutar, diğer katmanları deforme eder. | Katman Ekle ▸ Kemik ya da Kemik aracıyla çizerek |
| Kamera | Sahnenin kamerası: kaydırma, yatırma, yakınlaştırma ve multiplane derinliği. Tek bir tane vardır ve projeyle birlikte gelir. | Zaten vardır |
| Görsel | Sabit bir bit eşlem: PNG, JPEG, BMP, QOI ya da WebP. Dosyanın baytları projeye gömülür. | Dosya ▸ İçe Aktar |
| Değiştirici | Alt katmanlarından yalnızca birini gösteren eski kap. Yerini, herhangi bir üst katmanı varyant kabına çevirme yöntemi aldı. | Erken Erişim'de oluşturulamaz |
| Mesh | Pişirilmiş bir dokunun üstüne kurulmuş üçgen kafes; kemiklerle ya da elle deforme edilir. | Katman Ekle ▸ Mesh ya da Mesh'e Çevir / Mesh Ebeveyn Ekle |
| Sembol | Kendi iç zaman çizelgesi olan, Kütüphane'de bir kez saklanıp sahnede örneklenen yeniden kullanılabilir klip. | Katman Ekle ▸ Sembol, Sembole Dönüştür ya da Kütüphane'deki + Sembol |
| Video | Tuvaldeki video klibi. Arka planda önizleme önbelleğine çözülür ve kliplere bölünebilir. | Dosya ▸ İçe Aktar |
| Ses | Zaman çizelgesinde dalga formu ve dudak senkronu notları olan ses parçası. Tuvale hiç çizilmez. | Dosya ▸ İçe Aktar |
| Raster Hücre | Geleneksel bit eşlem hücre animasyonu. Boyanmış hücrelerden oluşan bir kütüphane ve kare başına poz tutar. | Katmanlar panelindeki Raster Hücre düğmesi ya da Katman ▸ Raster Hücre |
| Piksel | Boyadığın alana göre büyüyen tek parça bit eşlem. Hücresi yoktur. | Katmanlar panelindeki Piksel düğmesi ya da boyanabilir bir katman seçili değilken boyayarak |
Katman ekleme düğmeleri
Katmanlar paneli, arama alanının altındaki sırada oluşturabildiğin her tür için bir simge düğmesi taşır: Kemik, Mesh, Piksel, Raster Hücre, Sembol ve Vektör Hücre. Grup ise alt bölümde, Çoğalt'ın yanında durur. Zaman Çizelgesi'nin ekleme menüsü ve Katman menüsü de aynı listeyi sunar, Grup dahil. Her ekleme tek bir geri alma adımıdır.
Katmanlar panelinden Raster Hücre katmanı eklediğinde, raster boyutunu sorma tercihi açıksa önce boyut penceresi çıkar. Katman menüsünden eklediğinde bu soru hiç sorulmaz, tuval boyutu kullanılır.
Menüden eklenemeyen türler
- Şekil katmanları yalnızca sen çizince oluşur. Adları Şekil ve bir sayıdan oluşur.
- Görsel, Video ve Ses katmanları Dosya ▸ İçe Aktar ile gelir. Dosyayı tuvale sürüklemek de aynı işi yapar.
- Kamera, proje var olduğu andan itibaren vardır ve hiçbir zaman birden fazla olmaz.
- Boş ve Değiştirici katmanların Erken Erişim'de oluşturma yolu yoktur. Projede varlarsa tanınır ve çalışırlar, ama arayüzde yenisini üreten bir komut bulunmaz.
Türler arasında dönüştürme
Üç dönüştürme komutu Katmanlar panelinin sağ tık menüsünde bulunur; Taşıma Aracı da aynı komutları tuvalde sunar.
| Komut | Hangi katmanlarda | Sonuç |
|---|---|---|
| Raster'a Çevir | Görsel katmanları | İlk hücresi o görselden oluşan, boyamaya hazır bir Raster katmanı |
| Mesh Ebeveyn Ekle | Görsel katmanları | Görsel olduğu gibi kalır, onu deforme eden bir Mesh katmanının içine alınır |
| Mesh'e Çevir | Şekil katmanları | Şekil, bir Mesh katmanının içine alınır |
| Sembole Dönüştür | Tuvalin sağ tık menüsünden, herhangi bir seçim | Seçimi içinde tutan bir Sembol katmanı ve Kütüphane'de ona karşılık gelen bir kayıt |
Hangi tür neyi yapabilir
Bazı ayarlar yalnızca onları kullanabilen türlerde görünür. Yani beklediğin bir seçeneği bulamıyorsan, o katman türünde gerçekten yoktur.
- Maske yalnızca Şekil, Raster ve Piksel katmanlarında bulunur.
- Kenar Yumuşatma yalnızca Şekil ve Vektör katmanlarında bulunur.
- Alfa Kırpma, Kemik ve Kamera dışındaki bütün katmanlarda vardır.
- 3D Katman anahtarı Kamera, Kemik ve Ses katmanlarında yoktur.
- Hücreler panelinin gösterecek bir şeyi yalnızca Raster ve Vektör katmanlarında olur.
- Bir katmanın varyant olabilmesi için Şekil, Piksel, Görsel, Grup ya da Mesh katmanı olması gerekir.