Fırça Stüdyosu
Fırçalar panelinde etkin olan ön ayarın tam parametre düzenleyicisi: bir fırçanın nasıl boyadığını biçimlendiren her kaydırıcı.
Fırça Stüdyosu, Fırçalar panelinde o an seçili olan ön ayarı yerinde düzenler. Tamam ya da İptal yok; değişiklikler yaptığınız anda uygulanır. Genel sekmesinin tepesindeki Ad alanı ön ayarı yeniden adlandırır.
Açmak
Pencere ▸ Fırça Stüdyosu ile açılır. Varsayılan olarak kapalıdır. Üstte dört sekme sıralanır: Genel, Dinamikler, Doku ve Alt Fırçalar. Panelin altındaki Sıfırla düğmesi ön ayarı motor varsayılanlarına döndürür.
Genel
| Parametre | Aralık | Varsayılan | Tuvalde neyi değiştirir |
|---|---|---|---|
| Ad | metin | ön ayarın adı | Ön ayarı yeniden adlandırır. Bir ön ayarın adı yalnızca burada değişir |
| Boyut | 1 - 500 px | 30 px | Her damganın çapı, tuval pikseli olarak |
| Birikme | %0 - %100 | %100 | Tüm vuruş için bir tavan: tek bir vuruş içinde aynı noktadan tekrar geçmek bunu aşamaz |
| Sertlik | %0 - %100 | %80 | Ucun kenarı ne kadar yumuşak söner: 0 tamamen tüylenmiş, 100 keskin kenar. Yalnızca yordamsal uç |
| Aralık | %0 - %100 | %10 | Damgalar arasındaki boşluk, fırçanın boyutunun yüzdesi olarak |
| Akış | %0 - %100 | %100 | Her damganın bıraktığı boya miktarı. %50'nin altında fırça tek bir düz kat yerine yarı saydam geçişlerle birikir; Havafırçası gibi bir fırçayı biriktiren budur |
| Biçim | %0 - %100 | %100 | Yordamsal ucun yuvarlaklığı: 100 bir daire, düşük değerler onu elipse ezer. Yalnızca yordamsal uç |
| Dönüş | -180 ile +180 derece | 0 derece | Uca uygulanan sabit dönüş |
| Karışım Modu | Normal / Çarpma / Ekran / Bindirme / Doğrusal Yakma / Renk Soldurma | Normal | Fırça renginin tuvalde zaten olanla nasıl karıştığı. Boş tuvale boyarken her mod aynı görünür, çünkü henüz karışacak bir şey yoktur |
| Islak Kenar | Yok / Hafif / Orta / Güçlü | Yok | Mürekkebin ıslak bir izin kenarında toplanması gibi vuruşun kenarını koyulaştırır. Yanındaki Özel, sönümü hemen bitişikteki eğri düğmesine devreder |
| Davranış | Boya / Suluboya / Silgi / Bulaştır / Deformasyon / Doldurma | Boya | Fırçanın hangi motor yolunu kullandığı: bkz. Fırça davranışları |
| Kenar Yumuşatma | açık / kapalı | açık | Kapalıyken her damga sert, tırtıklı bir kenar alır; piksel sanatı fırçasının istediği tam olarak budur |
| Uç İncelme | %0 - %100 | %70 | Bir vuruşun iki ucunu inceltir. Yalnızca basınç bildirmeyen aygıtlarda (fare, izleme yüzeyi) devreye girer; kalem kendi incelmesini üretir ve bu ayar ona karışmaz |
Tek bir davranışa ait satırlar
Kenar Yumuşatma'nın altında Genel, yalnızca seçtiğiniz davranışa ait küçük bir blok açar; başka hiçbir şeye ait değil.
| Davranış | Eklediği satırlar | Varsayılanlar |
|---|---|---|
| Boya | İmpasto, Pigment, Pigment Gücü, Karışım | %0, kapalı, %85, %0 |
| Suluboya | Yayılım, Granülasyon, Kenar Güçlendirme | %35, %60, %55 |
| Bulaştır | Bulaştır, Karışım | %0, %0 |
| Deformasyon | Tür (Sıkıştır / İt / Burgu / Şişir), Şiddet | Sıkıştır, %35 |
| Doldurma | Desen (Düz / Tram / Tarama / Çapraz Tarama / Kirli), Ölçek (0,25x - 4x) | Düz, 1,00x |
| Silgi | yok |
| Parametre | Tuvalde neyi değiştirir |
|---|---|
| İmpasto | Vuruş boyunca boya kalınlığı biriktirir ve gerçek boyanın ışığı yakalaması gibi kabartma etkisiyle aydınlatır |
| Pigment | Fırça rengini, alışılmış toplamalı karışım yerine fiziksel boyanın karıştığı biçimde, çıkarmalı olarak zaten oradakiyle karıştırır |
| Pigment Gücü | Bu çıkarmalı karışımın ne kadarının kullanıldığı. Pigment kapalıyken soluklaşır |
| Karışım (Boya fırçasında) | Kirli fırça: vuruşun ucun altındaki mevcut renkten ne kadarını alıp taşıdığı. Böylece koyunun üstüne çekilen açık bir vuruş onu temiz kapatmak yerine koyunun bir kısmını sürükler |
| Karışım (Bulaştırma fırçasında) | Alım bölgesini geriye doğru bir çizgiden bir halkaya açar; böylece vuruş rengi yol boyunca sürüklemek yerine bir bulut gibi dağıtır |
| Bulaştır | Ucun altındaki rengin ne kadarının ileri taşındığı |
| Yayılım | Islak boyanın ne kadar uzağa yayıldığı. Yüksek yayılım aynı zamanda katı inceltir, dolayısıyla damga başına daha az pigment düşer |
| Granülasyon | Kururken pigmentin kağıdın dokusuna ne kadar çöktüğü |
| Kenar Güçlendirme | Bir katın toplanıp kuruduğu yerde oluşan koyu kenarın gücü |
| Şiddet (Deformasyon) | Ucun izi içindeki yer değiştirmenin ne kadar güçlü olduğu |
Dinamikler
Bu sekmedeki her satır aynı biçimdedir: parametrenin adı, bir kaynak, bir miktar ve bir tepki eğrisi düğmesi. Kaynak Yok, Basınç, Hız, Eğim, Yön ya da Rastgele olur; satırı kapalı bırakan Yok'tur. Miktarla eğrinin nasıl birleştiğini ve eğrinin kendisinin nasıl düzenlendiğini Fırça dinamikleri anlatır.
On iki parametre sürülebilir: Boyut, Birikme, Akış, Dönüş, Saçılma X, Saçılma Y, Sertlik, Biçim, Renk Tonu, Doygunluk, Parlaklık ve İmpasto. Sertlik ve Biçim, Genel'dekiyle aynı nedenle fırça uçlu bir fırçada soluklaşır; İmpasto ise yalnızca Boya davranışında canlanır.
Bir satıra sağ tıklayınca İkinci katman çıkar: o tek parametreye, birincinin üstüne yığılmış ikinci bir kaynak verir. Sözgelimi hareketin büyük kısmı için basınç, üstüne biraz Rastgele. İkinci katman geldiğinde menü öğesi Kaldır olur; miktarı 0'a çekilmiş ikinci bir satır düzenlemenin ortasında imlecin altından kaybolmak yerine ekranda kalır.
Doku
Bu sekme iki görüntü girdisini taşır: fırçanın damgaladığı fırça uçları ve onları damgaladığı kağıt.
Fırça Uçları
Üstteki şerit bu fırçanın kullandığı fırça uçlarını gösterir. Ekle tam uç kitaplığını açar; Kaldır seçili olanı düşürür. Hiç fırça ucu olmayan bir fırça yuvarlak yordamsal uçtur; Sertlik ile Biçim'i anlamlı kılan da budur.
| Parametre | Değerler | Varsayılan | Ne yapar |
|---|---|---|---|
| Seçim | Rastgele / Sırayla / Basınç / Yön | Rastgele | Birden fazla uç varken bir sonrakinin nasıl seçildiği. Yanındaki eğri düğmesi bu seçimi biçimlendirir |
| Yumuşat | açık / kapalı | açık | Birinden diğerine sert geçmek yerine iki fırça ucu arasında karıştırır |
Fırça tek bir uç taşırken iki satır da soluklaşır: seçilecek bir şey yoktur.
Taban Doku
Bir önizleme karesi kağıdı gösterir; yanında Doku Seç, Kaldır ve Tersle bulunur. Doku Seç kağıt kitaplığını açar; fırça taban dokusuz gelir, dolayısıyla siz birini seçene kadar alttaki blok gri kalır.
| Parametre | Değerler | Varsayılan | Ne yapar |
|---|---|---|---|
| Tersle | açık / kapalı | kapalı | Dokunun aydınlığıyla karanlığını takas eder; böylece diş, oyukların olduğu yere düşer |
| Tür | Çarpma / Son | Çarpma | Çarpma dokuyu her damganın içine işler; Son onu bitmiş vuruşa bir kez uygular |
| Ölçek | 0,1x - 4x | 1,00x | Kağıt tanesinin tuvale göre boyutu |
| Tane (kağıt) | %0 - %100 | %0 | Dokunun her damganın örtücülüğünü ne kadar güçlü modüle ettiği; böylece vuruş kağıdın dişini yakalar |
İki kitaplıkta ne olduğunu ve kendinizinkini nasıl ekleyeceğinizi Fırça uçları ve kağıt anlatır.
Alt Fırçalar
Alt fırça, birincisiyle aynı vuruş boyunca damgalanan ikinci bir fırçadır; tek bir ön ayarın tek geçişte hem bir çekirdek çizgi hem bir hale, ya da mürekkep ile kendi sıçramasını bırakmasını sağlayan budur. Sekme tek bir Ekle düğmesiyle boş açılır; bir tane olduğunda liste solda, altında Ekle ve Kaldır, sağda ise seçili alt fırçanın ayarları yer alır.
| Parametre | Değerler | Ne yapar |
|---|---|---|
| Çizim | Mevcut uçta / Arkada / Önde | Alt fırçanın damgasının ana damgaya göre nereye düştüğü |
| Karışım | Karıştır / Ekle / Çıkar | Renginin ana damgayla nasıl birleştiği |
| Boyutu eşle | açık / kapalı | Alt fırçanın boyutunu ana fırçanınkine bağlar; bu, altındaki Boyut satırını soluklaştırır |
| Boyut | 1 - 500 px | Boyutu eşle kapalıyken kendi boyutu |
| Aralığı eşle | açık / kapalı | Aralığını ana fırçanınkine bağlar; bu, Aralık satırını soluklaştırır |
| Aralık | %0 - %100 | Aralığı eşle kapalıyken kendi aralığı |
| Akış | %0 - %100 | Damgalarının ne kadar boya bıraktığı |
Yeni bir alt fırça, ana fırçanın kendi boyutundan ve aralığından yola çıkar; böylece zaten sahip olduğunuz vuruşun üstüne düşer ve sıfırdan değil oradan ayarlarsınız.