I pannelli
Ogni pannello che Celas Studio ha, a che cosa serve ciascuno, come aprirlo, e se compare da solo oppure aspetta che tu lo chieda.
Ogni pannello vive sotto il menu Finestra, elencato per nome. Sceglierne uno lo apre o lo chiude; nessuno di loro porta una scorciatoia da tastiera propria. Ancorare, far fluttuare e salvare una disposizione tua come area di lavoro sono trattati in Aree di lavoro e pannelli. Questa pagina è la mappa di ciò che esiste.
| Pannello | A che cosa serve | Aprirlo | Predefinito | Resta aperto al lancio successivo |
|---|---|---|---|---|
| Strumenti | La tavolozza degli strumenti lungo il bordo sinistro: fai clic su un'icona per cambiare lo strumento attivo | Finestra ▸ Strumenti | Attivo | Sì |
| Timeline | Keyframe, tracce dei livelli, celle e riproduzione del documento corrente | Finestra ▸ Timeline | Attivo | Sì |
| Livelli | La pila dei livelli: ordine, visibilità, blocco, metodo di fusione e struttura | Finestra ▸ Livelli | Attivo | Sì |
| Proprietà | Ogni valore modificabile di ciò che è selezionato: trasformazione, riempimento, traccia, ossa, mesh | Finestra ▸ Proprietà | Attivo | Sì |
| Editor grafico | La vista a curve per modellare come un valore keyframato attenua tra le chiavi | Finestra ▸ Editor grafico | Attivo | Sì |
| Attenuazione | Preset rapidi di attenuazione per i keyframe selezionati, in coppia con l'Editor grafico | Finestra ▸ Attenuazione | Attivo | Sì |
| Cronologia | Un elenco di ogni passo che hai fatto: fai clic su uno per saltarci dritto | Finestra ▸ Cronologia | Spento | Sì |
| Colore | Colore di riempimento e di traccia: tre stili di selettore, HEX, RGB e HSV, cronologia e preferiti | Finestra ▸ Colore | Attivo | Sì |
| Armonia colori | Costruisce un insieme di colori imparentati a partire da una tinta di base, con una regola della ruota dei colori | Finestra ▸ Armonia colori | Spento | Sì |
| Campioni | Una libreria di colori con nome divisa in categorie, che puoi importare ed esportare | Finestra ▸ Campioni | Attivo | Sì |
| Pennelli | La libreria dei preset di pennello: scegli, crea, duplica o elimina preset | Finestra ▸ Pennelli | Attivo | Sì |
| Studio pennelli | L'editor completo dei parametri del preset di pennello attivo | Finestra ▸ Studio pennelli | Spento | Sì |
| Varianti | Trasforma i figli di un livello in un commutatore mutuamente esclusivo e keyframabile | Finestra ▸ Varianti | Attivo | Sì |
| Azioni | Le pose degli Ossi Azione: l'angolo di un osso che guida un insieme registrato di pose | Finestra ▸ Azioni | Attivo | Sì |
| Effetti livello | Effetti non distruttivi (ombra esterna, bagliore, sfocatura e altri) sul livello selezionato | Finestra ▸ Effetti livello | Spento | Sì |
| Libreria | Simboli riutilizzabili e Immagini, Video e Audio importati | Finestra ▸ Libreria | Spento | Sì |
| Celle | Le celle di disegno o raster del livello attivo, esposte sulla Timeline | Finestra ▸ Celle | Spento | Sì |
| Fisica | Campi di forza validi per tutta la scena, per ora il Vento, a cui le ossa dinamiche possono reagire | Finestra ▸ Fisica | Spento | Sì |
Raramente vuoi tutti e diciotto fuori insieme. Finestra ▸ Area di lavoro passa tra tre disposizioni integrate, Generale, Animazione e Minimale, e ti lascia salvare la tua; vedi Aree di lavoro e pannelli.