Les panneaux
Tous les panneaux de Celas Studio, à quoi sert chacun, comment l'ouvrir, et s'il apparaît par défaut ou attend que vous le demandiez.
Chaque panneau vit sous le menu Fenêtre, listé par son nom. En choisir un l'ouvre ou le ferme ; aucun d'eux ne porte de raccourci clavier propre. L'ancrage, le flottement et l'enregistrement de votre propre disposition en espace de travail sont traités dans Espaces de travail et panneaux. Cette page est la carte de ce qui existe.
| Panneau | À quoi il sert | L'ouvrir | Par défaut | Reste ouvert au lancement suivant |
|---|---|---|---|---|
| Outils | La palette d'outils le long du bord gauche : cliquez une icône pour changer d'outil actif | Fenêtre ▸ Outils | Ouvert | Oui |
| Montage | Images clés, pistes de calque, cellules et lecture du document courant | Fenêtre ▸ Montage | Ouvert | Oui |
| Calques | La pile des calques : ordre, visibilité, verrou, mode de fusion et structure | Fenêtre ▸ Calques | Ouvert | Oui |
| Propriétés | Toutes les valeurs modifiables de ce qui est sélectionné : transformation, remplissage, contour, os, maillage | Fenêtre ▸ Propriétés | Ouvert | Oui |
| Éditeur de courbes | La vue en courbes pour façonner le lissage d'une valeur mise en clé entre deux clés | Fenêtre ▸ Éditeur de courbes | Ouvert | Oui |
| Lissage | Préréglages de lissage rapides pour les images clés sélectionnées, en tandem avec l'Éditeur de courbes | Fenêtre ▸ Lissage | Ouvert | Oui |
| Historique | La liste de chaque étape franchie : cliquez-en une pour y sauter directement | Fenêtre ▸ Historique | Fermé | Oui |
| Couleur | Couleur de remplissage et de contour : trois styles de sélecteur, HEX/RVB/TSV, historique et favoris | Fenêtre ▸ Couleur | Ouvert | Oui |
| Harmonie des couleurs | Bâtit un ensemble de couleurs liées à partir d'une teinte de base, selon une règle du cercle chromatique | Fenêtre ▸ Harmonie des couleurs | Fermé | Oui |
| Échantillons | Une bibliothèque de couleurs nommées et rangées par catégorie, que vous pouvez importer et exporter | Fenêtre ▸ Échantillons | Ouvert | Oui |
| Pinceaux | La bibliothèque de préréglages de pinceau : choisir, créer, dupliquer ou supprimer | Fenêtre ▸ Pinceaux | Ouvert | Oui |
| Studio des pinceaux | L'éditeur complet des paramètres du préréglage de pinceau actif | Fenêtre ▸ Studio des pinceaux | Fermé | Oui |
| Variantes | Fait des enfants d'un calque un commutateur exclusif que l'on peut mettre en clé | Fenêtre ▸ Variantes | Ouvert | Oui |
| Actions | Les poses d'Os d'action : l'angle d'un os qui pilote un jeu de poses enregistrées | Fenêtre ▸ Actions | Ouvert | Oui |
| Effets de calque | Effets non destructifs (ombre portée, lueur, flou et d'autres) sur le calque sélectionné | Fenêtre ▸ Effets de calque | Fermé | Oui |
| Bibliothèque | Symboles réutilisables et images, vidéos et sons importés | Fenêtre ▸ Bibliothèque | Fermé | Oui |
| Cellules | Les cellules de dessin ou raster du calque actif, exposées dans le Montage | Fenêtre ▸ Cellules | Fermé | Oui |
| Physique | Les champs de force à l'échelle de la scène, aujourd'hui le Vent, auxquels les os à dynamique peuvent réagir | Fenêtre ▸ Physique | Fermé | Oui |
Vous voulez rarement les dix-huit dehors en même temps. Fenêtre ▸ Espace de travail bascule entre trois dispositions intégrées, Général, Animation et Minimal, et vous laisse enregistrer les vôtres ; voir Espaces de travail et panneaux.