Referencia de subpistas
Todas las subpistas que una capa puede mostrar en la Línea de tiempo: qué anima cada una, qué tipos de capa la tienen y si admite un grupo de bucle.
Haz clic en el triángulo de despliegue de una capa en la Línea de tiempo y su fila principal se abre en subpistas: una fila por propiedad animable, cada una con sus propios fotogramas clave y su propio suavizado. Qué subpistas aparecen depende del tipo de capa: una capa de forma muestra Vértices y Estilo, una cámara muestra Profundidad de campo y Punto de interés, y una capa de hueso muestra un grupo por hueso.
De fábrica, la Línea de tiempo solo lista las subpistas que ya tienen un fotograma clave. Desactiva ese filtro desde la barra de la Línea de tiempo para ver todas las subpistas de las que un tipo de capa es capaz, con clave o sin ella. El filtro llega a todas las filas animables, incluidos los canales de hueso y el propio grupo del hueso; solo quedan exentas las filas estructurales, es decir la fila propia de la capa, la tira de celdas, la Reproducción del símbolo y los marcadores de grupo.
Transformación y subpistas por capa
| Nombre en la Línea de tiempo | Qué anima | Se muestra en | Grupo de bucle |
|---|---|---|---|
| Vértices | El trazado bezier completo: puntos, la marca de cerrado y cualquier contorno extra (agujeros) | Capas de forma, y la celda activa de una capa de Celdas vectoriales | Sí |
| Posición | La posición X/Y, más los manejadores de trayectoria de movimiento que arrastras en el visor (la Posición Z se guarda pero no se renderiza) | Cualquier capa menos un hueso | Sí |
| Rotación | La rotación en Z (giro), en grados | Cualquier capa menos un hueso | Sí |
| Escala | La escala en X/Y | Cualquier capa menos un hueso | Sí |
| Ancla | El punto de ancla alrededor del que la capa se transforma | Cualquier capa menos un hueso | Sí |
| Opacidad | La opacidad de la capa | Cualquier capa menos un hueso | Sí |
| Rotación X (inclinación) | La inclinación 3D en X, independiente de la rotación en Z de arriba | Cualquier capa menos un hueso | No |
| Rotación Y (giro) | La inclinación 3D en Y | Cualquier capa menos un hueso | No |
| Fusión | El radio de fusión de un grupo líquido o booleano | Capas de grupo | Sí |
| Malla | La deformación de malla por vértice, en el espacio local propio de la malla | Capas de malla | No |
| Orden Z | Un salto relativo en el orden de dibujo entre capas hermanas | Cualquier capa con el orden de capas activado | No |
| Conmutador: (nombre de la hija) | Qué capa hija es la variante activa | Capas de conmutador y padres de variantes | Sí |
| Zoom | Cuánto se ha acercado la cámara, de 0,1 a 10 | Solo cámara, dentro del grupo Transformar | No |
| Profundidad de campo | La fuerza del desenfoque de profundidad de campo de la cámara | Solo la cámara, dentro del grupo Transformar | No |
| Punto de interés | El punto que la cámara sigue, una posición 3D | Solo la cámara, dentro del grupo Transformar | No |
Estilo, efectos, Seguir trazado y huesos
Unas cuantas propiedades no reciben una sola subpista fija. En su lugar, la Línea de tiempo las agrupa bajo una cabecera de despliegue, con una fila hoja por parámetro.
| Grupo | Filas hoja | Se muestra en |
|---|---|---|
| Estilo | Relleno, Trazo, Exposición y Discontinuo, una fila cada uno. El grosor del trazo va con Trazo, y los dos porcentajes de trazado progresivo con Exposición | Capas de forma, y la celda activa de una capa de Celdas vectoriales |
| Seguir trazado | Los parámetros de la restricción Seguir trazado | Cualquier capa con un destino de Seguir trazado fijado |
| Efectos de capa | Un subgrupo por cada efecto activado, y luego una fila por cada parámetro animable de ese efecto | Cualquier capa con Efectos de capa aplicados |
| El grupo propio de un hueso, con el nombre del hueso | Ángulo, Estiramiento y Posición, una fila cada uno, y luego los grupos de parámetros de Cinemática inversa, Dinámica de ángulo, Dinámica de posición y Dinámica de escala del hueso | Capas de hueso, un grupo por hueso |
Los tres canales de un hueso son filas distintas, no un rombo fundido: Añadir fotograma clave en una fila pone en clave ese canal solo, mientras que el mismo comando en la cabecera del grupo del hueso pone en clave la pose entera de una vez. En un hueso hijo estirado la fila Posición está inactiva, porque su origen se deriva de la cadena del padre; la fila está apagada y no admite claves nuevas, aunque las claves que ya tenga se siguen viendo y se pueden borrar.
Los tres grupos de dinámica guardan parámetros de resorte, no los canales que tienen encima. Se llaman Dinámica de ángulo, Dinámica de posición y Dinámica de escala para que no se confundan con las filas Ángulo, Estiramiento y Posición.
Ninguna de estas filas agrupadas admite un grupo de bucle, aunque varias de las subpistas fijas de arriba sí.
Grupo de bucle frente a comportamiento previo y posterior
El grupo de bucle es un ciclo por subpista: haz clic derecho en una subpista con dos o más fotogramas clave seleccionados y elige Grupo de bucle, y luego Bucle, Ping-pong o Mantener. El tramo con clave se repite hacia delante desde su último fotograma clave mientras la capa esté en pantalla.
Esta es una función distinta del comportamiento previo y posterior de una capa, que se aplica a toda la capa fuera de su rango con clave y no a una subpista. Una capa puede tener las dos cosas a la vez, y no interactúan: un grupo de bucle sigue ciclando en su propia subpista sea cual sea el comportamiento previo y posterior.